
Scanner Vestível RS6100
Computador Vestível RS6100 O RS6100 é o dispositivo vestível mais avançado da Zebra, projetado para maximizar a eficiência operacional em ambientes de trabalho dinâmicos. Com sua construção robusta, leveza e capacidade de digitalização superior, ele oferece escaneamento preciso em distâncias de até 12 metros. Ideal para armazéns, centros de distribuição e ambientes de manufatura, o RS6100 suporta as mais rigorosas condições de trabalho com flexibilidade e conforto.
Descrição do Produto
Computador Vestível RS6100 O RS6100 da Zebra Technologies é a escolha perfeita para operações que exigem mobilidade e eficiência. Equipado com o mais recente mecanismo de digitalização SE55 1D/2D Advanced Range, o RS6100 captura códigos de barras em uma ampla variedade de condições, incluindo códigos danificados e de baixa qualidade, em distâncias que variam de alguns centímetros a 12 metros. Seu design modular permite que seja usado tanto como um anel no dedo quanto montado em outras superfícies, e sua robustez é garantida com uma certificação IP65. A conexão wireless Bluetooth 5.0 oferece alta velocidade de transmissão, enquanto sua leveza e design ergonômico garantem conforto durante longos períodos de uso.
Especificações do Produto
Características físicas
Dimensões | 2,62 pol. C x 1,29 pol. L x 0,83 pol. P (2,8 polegadas cúbicas) 66,6 mm C x 32,7 mm L x 21 mm P |
Peso | Com bateria 1x: 2,47 oz./70 g Com bateria 1,5: 2,68 oz./76 g |
Resolução óptica | 2688 x 1520 pixels |
Rotação | 360° |
Arfagem | ±60° |
Inclinação | ±60° |
Elemento de mira | Laser de 515 nm |
Elemento de iluminação | 1 LED branco quente |
Campo de visão | Horizontal: 37°, Vertical: 21,4° |
Imunidade a luz ambiente (a partir de total escuridão) | Máx de 107.639 lux (luz solar direta) |
Simbologias 1D suportadas | Código 39, Código 128, Código 93, Codabar/NW7, Código 11, MSI, UPC/EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
Simbologias 2D suportadas | PDF417, Micro PDF417, códigos compostos, TLC-39, Asteca, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, Micro QR, sensível a chinês (Han Xin), códigos postais |
Simbologias OCR suportadas | OCR-A, OCR-B |
Alimentação | Pacote de baterias de Li-ion; PowerPrecision+; 480 mAh padrão; 735 mAh estendida; adaptadores cabeados para WT6000, WT6300, TC21/26 and TC53/58 |
Conexões de rede | WPAN (Bluetooth) |
Scanner | Mecanismo SE55 1D/2D de leitura de alcance avançado com tecnologia IntelliFocusTM |
Emparelhamento | NFC; Tap to Pair |
Características de desempenho
Ambiente do usuário | Diretiva de RoHS 2011/65/EU; emenda 2015/863 REACH SVHC 1907/2007 |
Temperatura operacional | 32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C com bateria padrão -22 °F a 122 °F/-30 °C a 50° C com bateria estendida |
Temperatura de armazenamento | -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C bateria inclusa -40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C bateria não inclusa |
Umidade | 5% a 95% não condensante |
Especificação de queda | Múltiplas quedas de 6 pés/1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
Especificação de tombo | 1.000 tombos de 1,64 pés/0,5 m |
Vedação | IEC 60529: IP65 |
Vibração | Seno 5-2000 Hz, 4 g de pico, 1 hora por eixo; 20-2000 Hz aleatória, 6 g RMS ou 0,04 g2/Hz, 1 hora por eixo |
Descarga eletrostática (ESD) | Descarga aérea de ±15 kVdc; descarga de contato de ±8 kVdc |
Interface do usuário
LED | 4 LEDs RGB localizados na parte posterior do dispositivo (programáveis) |
Emissor de sinal sonoro | Até 85 dBA a 10 cm da porta do emissor de sinais sonoros na parte posterior do dispositivo |
Chave de restauração | Acessível ao usuário para inicialização morna emergencial e reconexão de Bluetooth (após tempo excedido para desconexão) |
Disparo do escaneamento | Gatilho ambidestro manual |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 Class 1 e 2, Bluetooth Low Energy (BLE) Perfis de suporte: perfil de porta serial (SPP), perfil de dispositivo com interface humana (HID), perfil de aplicação de detecção de serviço Perfil de aplicação (SDAP) |
Alcances de decodificação (típicos)1
Simbologia/resolução | Perto/longe |
Code 39 de 3 mil | 2,7 pol./6,9 cm a 16,2 pol./41,1 cm |
Code 39 de 5 mil | 2,5 pol./6,4 cm a 26,6 pol./67,6 cm |
PDF417 de 5 mil | 2,8 pol./7,1 cm a 19,6 pol./49,8 cm |
PDF417 de 6,7 mil | 2,6 pol./6,6 cm a 25,6 pol./65,0 cm |
DataMatrix de 10 mil | 2,2 pol./5,6 cm a 27,1 pol./68,8 cm |
100% UPC (13 mil) | 2,5 pol./6,4 cm a 71 pol./180 cm |
Código 128 de 15 mil | 7,2 pol./18,2 cm2 a 72 pol./182,9 cm |
Code 39 de 20 mil | 109 pol./276,9 cm2 |
Code 39 de 55 mil | 293 pol./744,2 cm2 |
Code 39 de 100 mil | 554 pol./1407,2 cm2 |
DataMatrix de 100 mil | 270 pol./685,8 cm2 |
Notas de rodapé
1. Dependente da resolução de impressão, contraste e luz ambiente. 2. Campo de visão próximo limitado. |
Garantia
Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o RS6100 tem garantia contra defeitos de mão de obra e material por um período de 1 (um) ano a partir da data de envio. Para ler a garantia completa, acesse: www.zebra.com/warranty |
Serviços recomendados
Zebra OneCare EssentialTM e SelectTM: Maximize a disponibilidade, o valor e a eficiência operacional dos dispositivos da Zebra com estes serviços completos que definem o padrão de suporte do setor. |
https://www.zebra.com/br/pt/products/spec-sheets/mobile-computers/wearable/rs6100.html